2025 Maroon and White Fun Run 5K Results - May 3, 2025

5K TOP MALES OVERALL based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 350 16:53.226 5:38 20 M 5K 1st 5K Male

5K TOP FEMALES OVERALL based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 455 18:57.424 6:19 19 F 5K 1st 5K Female

5K MALES 1 TO 14 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 293 19:19.190 6:26 13 M 5K 1st Males 1 to 14
2 316 48:45.367 16:15 13 M 5K 2nd Males 1 to 14

5K FEMALES 1 TO 14 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 633 26:51.975 8:57 9 F 5K 1st Females 1 to 14
2 599 29:24.084 9:48 14 F 5K 2nd Females 1 to 14
3 216 51:40.327 17:13 3 F 5K 3rd Females 1 to 14

5K MALES 15 TO 19 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 426 17:43.739 5:54 19 M 5K 1st Males 15 to 19
2 448 22:12.072 7:24 18 M 5K 2nd Males 15 to 19
3 409 26:18.772 8:46 19 M 5K 3rd Males 15 to 19
4 476 27:39.604 9:13 18 M 5K 4th Males 15 to 19
5 570 32:29.884 10:50 17 M 5K 5th Males 15 to 19
6 604 35:49.329 11:56 18 M 5K 6th Males 15 to 19
7 640 36:42.386 12:14 19 M 5K 7th Males 15 to 19
8 212 46:13.800 15:24 17 M 5K 8th Males 15 to 19
9 463 52:42.714 17:34 17 M 5K 9th Males 15 to 19
10 304 52:42.759 17:34 15 M 5K 10th Males 15 to 19

5K FEMALES 15 TO 19 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 414 24:16.145 8:05 18 F 5K 1st Females 15 to 19
2 584 28:34.134 9:31 16 F 5K 2nd Females 15 to 19
3 344 29:55.606 9:58 18 F 5K 3rd Females 15 to 19
4 602 35:48.750 11:56 18 F 5K 4th Females 15 to 19
5 624 36:40.213 12:13 19 F 5K 6th Females 15 to 19
6 391 36:54.347 12:18 19 F 5K 5th Females 15 to 19
7 385 40:06.372 13:22 18 F 5K 7th Females 15 to 19
8 250 51:38.825 17:13 19 F 5K 8th Females 15 to 19
9 188 52:08.049 17:23 19 F 5K 9th Females 15 to 19

5K MALES 20 TO 24 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 502 17:49.112 5:56 21 M 5K 1st Males 20 to 24
2 474 18:12.355 6:04 21 M 5K 3rd Males 20 to 24
3 648 18:28.982 6:09 23 M 5K 2nd Males 20 to 24
4 415 19:03.111 6:21 20 M 5K 4th Males 20 to 24
5 554 19:36.873 6:32 23 M 5K 5th Males 20 to 24
6 254 20:38.915 6:53 21 M 5K 6th Males 20 to 24
7 540 21:13.956 7:04 21 M 5K 7th Males 20 to 24
8 447 22:48.098 7:36 20 M 5K 8th Males 20 to 24
9 492 23:55.436 7:58 21 M 5K 9th Males 20 to 24
10 148 24:28.945 8:09 21 M 5K 11th Males 20 to 24
11 201 24:47.860 8:16 22 M 5K 10th Males 20 to 24
12 557 25:07.868 8:22 23 M 5K 12th Males 20 to 24
13 609 26:00.744 8:40 23 M 5K 14th Males 20 to 24
14 646 26:08.865 8:43 24 M 5K 13th Males 20 to 24
15 542 26:45.406 8:55 23 M 5K 15th Males 20 to 24
16 488 27:12.620 9:04 23 M 5K 16th Males 20 to 24
17 102 27:13.723 9:04 22 M 5K 17th Males 20 to 24
18 130 27:24.370 9:08 24 M 5K 18th Males 20 to 24
19 330 27:55.234 9:18 22 M 5K 19th Males 20 to 24
20 581 27:55.355 9:18 20 M 5K 20th Males 20 to 24
21 135 28:51.122 9:37 20 M 5K 22nd Males 20 to 24
22 441 29:02.785 9:41 20 M 5K 21st Males 20 to 24
23 436 29:54.326 9:58 20 M 5K 23rd Males 20 to 24
24 446 29:58.140 9:59 23 M 5K 24th Males 20 to 24
25 278 30:25.333 10:08 20 M 5K 25th Males 20 to 24
26 171 32:43.991 10:54 24 M 5K 26th Males 20 to 24
27 440 32:45.060 10:55 20 M 5K 27th Males 20 to 24
28 429 35:19.577 11:46 20 M 5K 28th Males 20 to 24
29 504 36:18.111 12:06 24 M 5K 29th Males 20 to 24
30 612 36:39.888 12:13 24 M 5K 30th Males 20 to 24
31 286 38:02.439 12:41 23 M 5K 31st Males 20 to 24
32 176 39:03.186 13:01 20 M 5K 32nd Males 20 to 24
33 306 40:48.378 13:36 22 M 5K 33rd Males 20 to 24
34 573 50:55.391 16:58 23 M 5K 34th Males 20 to 24

5K FEMALES 20 TO 24 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 614 22:15.881 7:25 22 F 5K 1st Females 20 to 24
2 186 24:10.524 8:03 21 F 5K 3rd Females 20 to 24
3 462 24:28.464 8:09 20 F 5K 2nd Females 20 to 24
4 442 26:17.546 8:46 23 F 5K 4th Females 20 to 24
5 187 27:11.013 9:04 24 F 5K 7th Females 20 to 24
6 372 27:36.568 9:12 23 F 5K 5th Females 20 to 24
7 329 27:55.159 9:18 22 F 5K 6th Females 20 to 24
8 270 28:19.430 9:26 24 F 5K 9th Females 20 to 24
9 625 28:39.964 9:33 21 F 5K 8th Females 20 to 24
10 408 29:19.114 9:46 22 F 5K 10th Females 20 to 24
11 283 30:02.231 10:01 24 F 5K 11th Females 20 to 24
12 454 30:21.250 10:07 23 F 5K 12th Females 20 to 24
13 338 30:21.337 10:07 23 F 5K 13th Females 20 to 24
14 121 30:25.355 10:08 20 F 5K 15th Females 20 to 24
15 378 30:38.314 10:13 23 F 5K 14th Females 20 to 24
16 499 31:06.879 10:22 24 F 5K 17th Females 20 to 24
17 560 31:37.829 10:32 21 F 5K 18th Females 20 to 24
18 206 31:47.496 10:36 22 F 5K 16th Females 20 to 24
19 191 33:33.814 11:11 22 F 5K 20th Females 20 to 24
20 397 33:34.500 11:11 22 F 5K 21st Females 20 to 24
21 183 33:38.247 11:13 23 F 5K 19th Females 20 to 24
22 243 34:24.900 11:28 24 F 5K 22nd Females 20 to 24
23 194 35:09.727 11:43 21 F 5K 23rd Females 20 to 24
24 259 35:19.556 11:46 20 F 5K 24th Females 20 to 24
25 143 35:50.065 11:57 22 F 5K 25th Females 20 to 24
26 200 35:52.059 11:57 22 F 5K 28th Females 20 to 24
27 471 36:18.832 12:06 23 F 5K 26th Females 20 to 24
28 204 36:19.007 12:06 20 F 5K 27th Females 20 to 24
29 155 36:28.243 12:09 21 F 5K 30th Females 20 to 24
30 301 36:54.670 12:18 24 F 5K 31st Females 20 to 24
31 309 37:11.779 12:24 21 F 5K 29th Females 20 to 24
32 577 37:39.495 12:33 20 F 5K 32nd Females 20 to 24
33 290 39:02.166 13:01 24 F 5K 33rd Females 20 to 24
34 339 39:05.153 13:02 20 F 5K 34th Females 20 to 24
35 644 41:38.876 13:53 23 F 5K 35th Females 20 to 24
36 630 42:34.866 14:11 24 F 5K 36th Females 20 to 24
37 631 42:34.903 14:11 24 F 5K 37th Females 20 to 24
38 287 45:20.617 15:07 23 F 5K 38th Females 20 to 24
39 300 47:54.967 15:58 22 F 5K 39th Females 20 to 24
40 572 50:55.331 16:58 24 F 5K 40th Females 20 to 24
41 383 52:23.679 17:28 24 F 5K 41st Females 20 to 24
42 371 54:32.422 18:11 24 F 5K 42nd Females 20 to 24
43 417 54:57.693 18:19 24 F 5K 43rd Females 20 to 24
44 536 1:02:14.525 20:45 22 F 5K 44th Females 20 to 24
45 527 1:02:15.132 20:45 21 F 5K 45th Females 20 to 24

5K MALES 25 TO 29 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 500 24:42.669 8:14 27 M 5K 3rd Males 25 to 29
2 236 24:43.472 8:14 25 M 5K 2nd Males 25 to 29
3 169 24:53.852 8:18 29 M 5K 7th Males 25 to 29
4 261 24:59.443 8:20 28 M 5K 6th Males 25 to 29
5 116 25:21.419 8:27 26 M 5K 4th Males 25 to 29
6 197 25:35.047 8:32 29 M 5K 1st Males 25 to 29
7 611 25:46.873 8:35 29 M 5K 5th Males 25 to 29
8 367 26:20.884 8:47 25 M 5K 8th Males 25 to 29
9 546 27:04.868 9:01 28 M 5K 9th Males 25 to 29
10 445 27:52.151 9:17 27 M 5K 10th Males 25 to 29
11 427 27:59.907 9:20 27 M 5K 11th Males 25 to 29
12 571 28:10.081 9:23 27 M 5K 12th Males 25 to 29
13 545 31:15.811 10:25 27 M 5K 13th Males 25 to 29
14 112 31:24.870 10:28 27 M 5K 15th Males 25 to 29
15 159 31:50.093 10:37 27 M 5K 14th Males 25 to 29
16 635 31:54.624 10:38 26 M 5K 17th Males 25 to 29
17 189 32:41.955 10:54 29 M 5K 19th Males 25 to 29
18 642 32:49.670 10:56 26 M 5K 16th Males 25 to 29
19 601 32:52.249 10:57 25 M 5K 18th Males 25 to 29
20 260 33:43.565 11:14 26 M 5K 20th Males 25 to 29
21 242 34:23.395 11:28 25 M 5K 21st Males 25 to 29
22 229 35:50.349 11:57 26 M 5K 22nd Males 25 to 29
23 550 42:26.931 14:09 26 M 5K 24th Males 25 to 29
24 124 42:27.930 14:09 25 M 5K 23rd Males 25 to 29
25 107 42:46.087 14:15 29 M 5K 27th Males 25 to 29
26 218 42:52.879 14:17 27 M 5K 25th Males 25 to 29
27 193 43:27.703 14:29 25 M 5K 26th Males 25 to 29
28 144 45:26.319 15:09 26 M 5K 28th Males 25 to 29
29 478 51:35.026 17:12 29 M 5K 30th Males 25 to 29
30 519 51:37.212 17:12 28 M 5K 31st Males 25 to 29
31 629 51:39.770 17:13 27 M 5K 29th Males 25 to 29
32 413 52:36.582 17:32 26 M 5K 32nd Males 25 to 29
33 377 53:01.884 17:40 25 M 5K 33rd Males 25 to 29
34 120 1:05:23.215 21:48 29 M 5K 34th Males 25 to 29

5K FEMALES 25 TO 29 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 336 25:01.067 8:20 25 F 5K 1st Females 25 to 29
2 399 27:02.199 9:01 25 F 5K 2nd Females 25 to 29
3 457 27:05.704 9:02 28 F 5K 3rd Females 25 to 29
4 277 27:32.151 9:11 29 F 5K 5th Females 25 to 29
5 503 27:40.931 9:13 25 F 5K 7th Females 25 to 29
6 341 27:58.318 9:19 26 F 5K 4th Females 25 to 29
7 192 27:59.356 9:20 29 F 5K 6th Females 25 to 29
8 558 28:06.957 9:22 26 F 5K 9th Females 25 to 29
9 626 28:39.793 9:33 26 F 5K 8th Females 25 to 29
10 299 30:58.209 10:19 26 F 5K 10th Females 25 to 29
11 432 31:14.576 10:25 25 F 5K 11th Females 25 to 29
12 138 33:18.817 11:06 29 F 5K 12th Females 25 to 29
13 449 33:39.309 11:13 26 F 5K 13th Females 25 to 29
14 320 34:24.397 11:28 25 F 5K 14th Females 25 to 29
15 458 35:01.083 11:40 27 F 5K 15th Females 25 to 29
16 115 35:23.537 11:48 28 F 5K 16th Females 25 to 29
17 222 36:47.576 12:16 29 F 5K 17th Females 25 to 29
18 226 37:10.805 12:23 29 F 5K 18th Females 25 to 29
19 439 37:22.322 12:27 29 F 5K 19th Females 25 to 29
20 223 39:55.158 13:18 26 F 5K 21st Females 25 to 29
21 245 40:05.811 13:22 28 F 5K 22nd Females 25 to 29
22 198 40:11.370 13:24 28 F 5K 23rd Females 25 to 29
23 307 40:23.973 13:28 27 F 5K 20th Females 25 to 29
24 549 42:26.902 14:09 28 F 5K 25th Females 25 to 29
25 384 42:29.101 14:10 25 F 5K 24th Females 25 to 29
26 464 42:52.429 14:17 28 F 5K 26th Females 25 to 29
27 296 44:22.797 14:47 25 F 5K 27th Females 25 to 29
28 123 45:25.035 15:08 28 F 5K 28th Females 25 to 29
29 335 47:29.976 15:50 28 F 5K 29th Females 25 to 29
30 234 50:28.068 16:49 28 F 5K 30th Females 25 to 29
31 185 51:07.556 17:02 29 F 5K 31st Females 25 to 29
32 477 51:39.170 17:13 29 F 5K 34th Females 25 to 29
33 450 52:30.313 17:30 28 F 5K 33rd Females 25 to 29
34 460 52:36.916 17:32 26 F 5K 35th Females 25 to 29
35 137 52:42.199 17:34 26 F 5K 32nd Females 25 to 29
36 376 53:01.621 17:40 28 F 5K 36th Females 25 to 29
37 418 54:59.292 18:20 25 F 5K 37th Females 25 to 29
38 134 56:06.853 18:42 29 F 5K 39th Females 25 to 29
39 141 56:07.079 18:42 28 F 5K 38th Females 25 to 29
40 106 1:03:01.508 21:00 27 F 5K 40th Females 25 to 29
41 101 1:05:21.559 21:47 27 F 5K 41st Females 25 to 29
42 430 1:07:47.534 22:36 29 F 5K 42nd Females 25 to 29

5K MALES 30 TO 34 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 146 22:39.783 7:33 34 M 5K 1st Males 30 to 34
2 425 23:47.027 7:56 33 M 5K 2nd Males 30 to 34
3 118 27:45.595 9:15 32 M 5K 4th Males 30 to 34
4 322 27:46.036 9:15 31 M 5K 3rd Males 30 to 34
5 615 29:35.926 9:52 32 M 5K 5th Males 30 to 34
6 295 30:53.760 10:18 33 M 5K 6th Males 30 to 34
7 323 34:10.519 11:23 30 M 5K 8th Males 30 to 34
8 506 34:25.110 11:28 30 M 5K 7th Males 30 to 34
9 639 34:38.003 11:33 33 M 5K 9th Males 30 to 34
10 263 36:21.179 12:07 31 M 5K 10th Males 30 to 34
11 386 43:18.192 14:26 31 M 5K 11th Males 30 to 34
12 215 45:23.349 15:08 31 M 5K 12th Males 30 to 34
13 297 50:14.084 16:45 30 M 5K 14th Males 30 to 34
14 182 50:19.836 16:46 34 M 5K 13th Males 30 to 34
15 483 51:07.078 17:02 34 M 5K 15th Males 30 to 34
16 211 52:27.181 17:29 32 M 5K 17th Males 30 to 34
17 275 52:33.888 17:31 32 M 5K 16th Males 30 to 34
18 132 54:27.876 18:09 31 M 5K 18th Males 30 to 34

5K FEMALES 30 TO 34 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 424 21:34.691 7:11 32 F 5K 1st Females 30 to 34
2 276 25:02.071 8:21 30 F 5K 3rd Females 30 to 34
3 638 25:31.143 8:30 32 F 5K 2nd Females 30 to 34
4 580 26:12.829 8:44 34 F 5K 4th Females 30 to 34
5 253 27:31.938 9:10 31 F 5K 5th Females 30 to 34
6 403 27:52.860 9:17 32 F 5K 6th Females 30 to 34
7 317 28:08.653 9:23 34 F 5K 8th Females 30 to 34
8 370 28:21.866 9:27 33 F 5K 7th Females 30 to 34
9 150 28:50.481 9:37 31 F 5K 9th Females 30 to 34
10 248 30:56.014 10:19 31 F 5K 11th Females 30 to 34
11 163 31:06.755 10:22 34 F 5K 10th Females 30 to 34
12 428 31:24.503 10:28 32 F 5K 12th Females 30 to 34
13 434 32:00.814 10:40 34 F 5K 14th Females 30 to 34
14 247 32:03.702 10:41 32 F 5K 13th Females 30 to 34
15 421 34:16.538 11:25 32 F 5K 15th Females 30 to 34
16 613 36:40.079 12:13 30 F 5K 16th Females 30 to 34
17 196 47:53.666 15:58 32 F 5K 17th Females 30 to 34
18 422 47:55.027 15:58 30 F 5K 18th Females 30 to 34
19 389 49:49.300 16:36 30 F 5K 19th Females 30 to 34
20 129 50:20.579 16:47 32 F 5K 20th Females 30 to 34
21 451 52:29.918 17:30 30 F 5K 21st Females 30 to 34
22 374 53:02.906 17:41 30 F 5K 22nd Females 30 to 34
23 375 53:03.036 17:41 32 F 5K 23rd Females 30 to 34
24 131 54:29.083 18:10 30 F 5K 24th Females 30 to 34
25 619 58:25.249 19:28 32 F 5K 25th Females 30 to 34
26 233 1:07:46.315 22:35 34 F 5K 26th Females 30 to 34

5K MALES 35 TO 39 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 360 25:54.177 8:38 36 M 5K 4th Males 35 to 39
2 551 26:00.856 8:40 35 M 5K 2nd Males 35 to 39
3 390 26:01.612 8:40 39 M 5K 1st Males 35 to 39
4 346 26:19.687 8:46 36 M 5K 3rd Males 35 to 39
5 603 28:06.621 9:22 35 M 5K 6th Males 35 to 39
6 358 28:06.798 9:22 35 M 5K 5th Males 35 to 39
7 113 29:56.143 9:59 38 M 5K 7th Males 35 to 39
8 165 31:05.345 10:22 35 M 5K 8th Males 35 to 39
9 561 43:10.769 14:23 38 M 5K 9th Males 35 to 39
10 213 48:54.678 16:18 38 M 5K 10th Males 35 to 39

5K FEMALES 35 TO 39 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 553 21:46.711 7:15 35 F 5K 1st Females 35 to 39
2 272 23:25.200 7:48 36 F 5K 2nd Females 35 to 39
3 199 28:12.443 9:24 37 F 5K 3rd Females 35 to 39
4 433 29:19.622 9:46 37 F 5K 4th Females 35 to 39
5 349 30:45.326 10:15 35 F 5K 5th Females 35 to 39
6 647 31:40.514 10:33 36 F 5K 6th Females 35 to 39
7 369 33:35.719 11:12 36 F 5K 8th Females 35 to 39
8 574 34:15.537 11:25 37 F 5K 7th Females 35 to 39
9 298 40:52.425 13:37 38 F 5K 9th Females 35 to 39
10 114 43:27.167 14:29 39 F 5K 10th Females 35 to 39
11 177 44:13.754 14:44 36 F 5K 11th Females 35 to 39
12 235 48:27.373 16:09 35 F 5K 12th Females 35 to 39
13 340 49:48.595 16:36 35 F 5K 13th Females 35 to 39
14 392 50:14.429 16:45 38 F 5K 14th Females 35 to 39
15 547 52:18.678 17:26 35 F 5K 16th Females 35 to 39
16 643 53:49.413 17:56 39 F 5K 15th Females 35 to 39
17 262 56:49.318 18:56 35 F 5K 17th Females 35 to 39
18 531 1:02:59.263 21:00 35 F 5K 18th Females 35 to 39
19 117 1:04:00.527 21:20 35 F 5K 19th Females 35 to 39

5K MALES 40 TO 44 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 406 21:47.063 7:16 44 M 5K 1st Males 40 to 44
2 645 26:04.732 8:41 40 M 5K 2nd Males 40 to 44
3 164 28:02.824 9:21 44 M 5K 3rd Males 40 to 44
4 562 28:12.728 9:24 41 M 5K 4th Males 40 to 44
5 353 28:36.599 9:32 42 M 5K 5th Males 40 to 44
6 237 33:33.422 11:11 44 M 5K 6th Males 40 to 44
7 443 37:15.820 12:25 43 M 5K 7th Males 40 to 44
8 373 40:56.692 13:39 44 M 5K 8th Males 40 to 44
9 205 44:15.782 14:45 43 M 5K 9th Males 40 to 44
10 251 51:39.031 17:13 40 M 5K 10th Males 40 to 44
11 368 53:23.472 17:48 41 M 5K 11th Males 40 to 44
12 227 1:01:14.885 20:25 44 M 5K 12th Males 40 to 44
13 405 1:05:22.935 21:47 43 M 5K 13th Males 40 to 44

5K FEMALES 40 TO 44 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 342 19:16.963 6:25 42 F 5K 1st Females 40 to 44
2 162 28:20.633 9:27 41 F 5K 2nd Females 40 to 44
3 641 30:52.296 10:17 44 F 5K 3rd Females 40 to 44
4 400 31:32.746 10:31 43 F 5K 4th Females 40 to 44
5 480 32:49.827 10:56 44 F 5K 5th Females 40 to 44
6 257 33:36.801 11:12 41 F 5K 6th Females 40 to 44
7 568 38:35.663 12:52 41 F 5K 7th Females 40 to 44
8 249 40:56.215 13:39 40 F 5K 8th Females 40 to 44
9 518 45:26.221 15:09 42 F 5K 9th Females 40 to 44
10 319 50:09.034 16:43 43 F 5K 11th Females 40 to 44
11 282 50:52.719 16:57 41 F 5K 10th Females 40 to 44
12 362 51:28.165 17:09 42 F 5K 12th Females 40 to 44
13 217 51:41.808 17:14 41 F 5K 13th Females 40 to 44
14 526 52:18.284 17:26 44 F 5K 14th Females 40 to 44
15 466 59:33.541 19:51 41 F 5K 15th Females 40 to 44
16 228 1:00:37.299 20:12 41 F 5K 16th Females 40 to 44
17 467 1:00:48.444 20:16 43 F 5K 17th Females 40 to 44
18 404 1:05:23.554 21:48 43 F 5K 18th Females 40 to 44

5K MALES 45 TO 49 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 151 22:27.686 7:29 46 M 5K 1st Males 45 to 49
2 636 22:35.468 7:32 49 M 5K 2nd Males 45 to 49
3 219 26:38.147 8:53 48 M 5K 4th Males 45 to 49
4 493 26:43.229 8:54 46 M 5K 3rd Males 45 to 49
5 628 28:18.800 9:26 48 M 5K 5th Males 45 to 49
6 103 30:24.961 10:08 45 M 5K 6th Males 45 to 49
7 152 31:18.429 10:26 48 M 5K 7th Males 45 to 49
8 142 35:50.212 11:57 49 M 5K 8th Males 45 to 49
9 308 37:26.703 12:29 46 M 5K 9th Males 45 to 49
10 559 43:10.464 14:23 45 M 5K 10th Males 45 to 49
11 303 46:13.887 15:24 46 M 5K 11th Males 45 to 49
12 279 50:29.430 16:50 49 M 5K 12th Males 45 to 49
13 537 59:32.844 19:51 48 M 5K 13th Males 45 to 49

5K FEMALES 45 TO 49 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 585 22:38.187 7:33 49 F 5K 1st Females 45 to 49
2 294 24:47.602 8:16 48 F 5K 2nd Females 45 to 49
3 576 27:16.171 9:05 45 F 5K 3rd Females 45 to 49
4 459 28:08.832 9:23 45 F 5K 4th Females 45 to 49
5 202 32:03.834 10:41 49 F 5K 5th Females 45 to 49
6 224 36:47.105 12:16 48 F 5K 6th Females 45 to 49
7 410 38:34.295 12:51 46 F 5K 7th Females 45 to 49
8 109 40:14.163 13:25 47 F 5K 8th Females 45 to 49
9 334 46:05.756 15:22 45 F 5K 9th Females 45 to 49
10 412 47:17.986 15:46 49 F 5K 10th Females 45 to 49
11 649 49:16.927 16:25 47 F 5K 11th Females 45 to 49
12 598 50:16.703 16:45 48 F 5K 13th Females 45 to 49
13 145 50:28.605 16:49 48 F 5K 12th Females 45 to 49
14 437 50:33.404 16:51 46 F 5K 14th Females 45 to 49
15 461 51:27.098 17:09 45 F 5K 15th Females 45 to 49
16 381 51:42.849 17:14 47 F 5K 16th Females 45 to 49
17 321 52:12.862 17:24 45 F 5K 17th Females 45 to 49
18 225 57:45.303 19:15 47 F 5K 19th Females 45 to 49
19 411 58:13.356 19:24 47 F 5K 18th Females 45 to 49
20 583 59:43.418 19:54 47 F 5K 21st Females 45 to 49
21 238 59:43.743 19:54 47 F 5K 20th Females 45 to 49
22 326 1:00:49.308 20:16 48 F 5K 22nd Females 45 to 49

5K MALES 50 TO 54 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 267 24:05.046 8:02 52 M 5K 1st Males 50 to 54
2 475 27:39.417 9:13 50 M 5K 2nd Males 50 to 54
3 158 31:27.766 10:29 53 M 5K 3rd Males 50 to 54
4 203 34:35.172 11:32 50 M 5K 4th Males 50 to 54
5 167 36:03.485 12:01 51 M 5K 5th Males 50 to 54
6 479 41:09.960 13:43 54 M 5K 6th Males 50 to 54
7 264 43:32.149 14:31 54 M 5K 7th Males 50 to 54
8 387 52:13.164 17:24 52 M 5K 8th Males 50 to 54
9 274 52:48.068 17:36 54 M 5K 9th Males 50 to 54
10 173 1:01:44.418 20:35 52 M 5K 10th Males 50 to 54

5K FEMALES 50 TO 54 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 556 25:10.415 8:23 52 F 5K 1st Females 50 to 54
2 548 26:17.960 8:46 53 F 5K 2nd Females 50 to 54
3 402 26:54.738 8:58 54 F 5K 3rd Females 50 to 54
4 268 29:40.925 9:53 51 F 5K 5th Females 50 to 54
5 258 29:57.598 9:59 50 F 5K 4th Females 50 to 54
6 256 30:42.683 10:14 54 F 5K 6th Females 50 to 54
7 363 33:57.179 11:19 53 F 5K 10th Females 50 to 54
8 507 34:47.320 11:36 54 F 5K 7th Females 50 to 54
9 111 36:04.696 12:01 51 F 5K 8th Females 50 to 54
10 128 36:47.393 12:16 54 F 5K 11th Females 50 to 54
11 534 37:17.639 12:26 54 F 5K 9th Females 50 to 54
12 105 39:16.898 13:05 50 F 5K 12th Females 50 to 54
13 174 41:39.886 13:53 54 F 5K 13th Females 50 to 54
14 221 41:49.739 13:56 51 F 5K 14th Females 50 to 54
15 453 44:49.183 14:56 53 F 5K 15th Females 50 to 54
16 398 48:54.520 16:18 52 F 5K 16th Females 50 to 54
17 184 49:48.690 16:36 53 F 5K 17th Females 50 to 54
18 452 50:10.660 16:43 54 F 5K 18th Females 50 to 54
19 524 51:17.020 17:06 50 F 5K 19th Females 50 to 54
20 302 51:20.842 17:07 51 F 5K 21st Females 50 to 54
21 351 51:20.978 17:07 51 F 5K 22nd Females 50 to 54
22 312 52:07.769 17:22 50 F 5K 23rd Females 50 to 54
23 337 52:34.680 17:31 54 F 5K 24th Females 50 to 54
24 136 52:40.438 17:33 50 F 5K 20th Females 50 to 54
25 244 57:30.084 19:10 52 F 5K 26th Females 50 to 54
26 407 58:14.086 19:25 54 F 5K 25th Females 50 to 54
27 535 1:02:12.188 20:44 54 F 5K 27th Females 50 to 54

5K MALES 55 TO 59 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 394 22:34.042 7:31 58 M 5K 1st Males 55 to 59
2 606 28:50.159 9:37 56 M 5K 2nd Males 55 to 59
3 468 38:01.783 12:40 57 M 5K 3rd Males 55 to 59
4 241 52:11.605 17:24 57 M 5K 4th Males 55 to 59

5K FEMALES 55 TO 59 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 532 33:27.190 11:09 57 F 5K 1st Females 55 to 59
2 565 33:40.649 11:13 56 F 5K 2nd Females 55 to 59
3 623 36:24.020 12:08 58 F 5K 3rd Females 55 to 59
4 292 44:50.943 14:57 58 F 5K 4th Females 55 to 59
5 214 45:23.333 15:08 55 F 5K 5th Females 55 to 59
6 525 48:09.828 16:03 58 F 5K 7th Females 55 to 59
7 444 48:10.382 16:03 58 F 5K 8th Females 55 to 59
8 541 48:30.878 16:10 56 F 5K 6th Females 55 to 59
9 498 51:29.969 17:10 58 F 5K 9th Females 55 to 59
10 393 51:43.476 17:14 57 F 5K 10th Females 55 to 59
11 240 52:11.973 17:24 58 F 5K 13th Females 55 to 59
12 566 52:18.968 17:26 55 F 5K 12th Females 55 to 59
13 273 52:48.675 17:36 57 F 5K 11th Females 55 to 59
14 291 59:46.053 19:55 55 F 5K 14th Females 55 to 59
15 172 1:01:45.092 20:35 55 F 5K 15th Females 55 to 59
16 156 1:03:28.934 21:09 57 F 5K 16th Females 55 to 59

5K MALES 60 TO 64 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 512 19:45.110 6:35 63 M 5K 1st Males 60 to 64
2 485 31:01.724 10:20 64 M 5K 2nd Males 60 to 64
3 119 33:24.765 11:08 61 M 5K 3rd Males 60 to 64
4 388 46:04.118 15:21 63 M 5K 4th Males 60 to 64
5 497 51:29.274 17:10 64 M 5K 5th Males 60 to 64

5K FEMALES 60 TO 64 - based on Chip Elapsed time

Position Bib # Finish Pace Age Gender Division Rank
1 651 24:49.037 8:16 64 F 5K 1st Females 60 to 64
2 486 31:48.788 10:36 63 F 5K 2nd Females 60 to 64
3 530 34:47.486 11:36 61 F 5K 3rd Females 60 to 64
4 516 36:35.304 12:12 63 F 5K 4th Females 60 to 64
5 288 42:07.497 14:02 60 F 5K 5th Females 60 to 64
6 133 49:12.366 16:24 63 F 5K 6th Females 60 to 64
